R1C3 - LONGCHAMP - 20 partants - Plat - 4-9 ans - 1400 mètres - Départ vers 15h15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Cote PMU | Cote Zeturf | |
1 | Zerostress | H9 | BACHELOT T. | SMRCZEK S. | 35 | 23.8 | |
2 | Ten Horns | M4 | BARZALONA M. | COTTIER P. | 7.1 | 7.6 | |
3 | Lucky Wine | H4 | MADAMET MR A. | FERLAND (S) C. | 15 | 16.1 | |
4 | Clavus | M4 | LEBOUC H. | BRANDT (S) P&J. | 24 | 21.6 | |
5 | Skylight Brochard | H4 | LEMAITRE A. | DONWORTH (S) TIM. | 21 | 10.6 | |
6 | Zelman | H4 | BARONA MLLE A. | ALLARD (S) AS&D. | NC | 300 | |
7 | Amedras | H8 | DEMURO C. | ESCUDER C. | 19 | 45.3 | |
8 | Omicrone | F5 | PICCONE T. | GROUALLE (S) P. | 10 | 12.3 | |
9 | National Service | H8 | LECOEUVRE C. | REYNIER (S) J. | 15 | 14.1 | |
10 | Lanzelot Gold | M4 | ORANI A. | REYNIER (S) J. | 7.4 | 6.9 | |
11 | Bauhinia Rhapsody | H5 | THOMAS R. | TOUX JV. | 20 | 41.5 | |
12 | Times Warrior | M4 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 12 | 10.7 | |
13 | Tortisambert | H4 | PASQUIER S. | CHAPPET (S) F. | 18 | 25.2 | |
14 | Grand Son Of Calyx | H4 | SOUMILLON C. | BARBEROT (S) Y. | 9.1 | 9.6 | |
15 | Lanaken | H7 | POUCHIN ALXI. | LIBAUD (S) E. | 14 | 25.8 | |
16 | Fou Furieux | M4 | BOUTIN MR H. | CAULLERY N. | 68 | 90.8 | |
17 | El Bosnia | H8 | CRASTUS A. | ARIZKORRETA ELOSEGUI G. | 24 | 27.9 | |
18 | Etel Du Ninian | F7 | BOISSEAU L. | GUYON C. | 90 | 140.3 | |
19 | Alabama Moon | F4 | MICHEL MLLE M. | BLUME H. | 44 | 64.4 | |
20 | Cortado | H4 | HARDOUIN E. | SUBORICS A. | 15 | 33.4 |
TARIF ABONNEMENT : 88 euros (57.000 fcfa) 1 Mois
TARIF ABONNEMENT V.I.P: 53 euros (35.000 fcfa) 1 jour
TARIF ABONNEMENT V.I.P: 198 euros (130.000 fcfa) 1 Mois
Pour toute information nous concernant contactez notre représentant zone Afrique au numéro suivant:
00226 5544 4297
Adresse Mail: actiondespros@gmail.com
...............................................................................
HIPPODROME- Pts - 0000m | Réunion - Course n°
HIPPODROME- Pts - 0000m | Réunion - Course n°
PRONOSTIC GRATUIT
HIPPODROME- Pts - 0000m | Réunion - Course n°
HIPPODROME- Pts - 0000m | Réunion - Course n°

LE MEILLEUR JEU VOUS DISTINGUE DES AUTRES
BASE COUPLE
08 //// 12
PRONOSTIC ABONNE
LE MEILLEUR JEU VOUS DISTINGUE DES AUTRES
COUPLE ET BASE TIERCE
00 - 00 //// 00 - 00
LES SIX CHEVAUX DU TIERCE,QUARTE,QUINTE
00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00
LES SIX CHEVAUX DU TIERCE,QUARTE,QUINTE
00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00
RÉSULTAT DÉFINITIVE DE LA COURSE
00 - 00 - 00 - 00 - 00
******************************